会議室料金の改定のお知らせ
2019-1-1
会議室料金の改定のお知らせ
平成31年4月より
会議室使用料金を下記のとおり改定させていただきますので、ご理解とご協力をお願いいたします。
(税抜表示)
階 | 室 名 | 会 員 | 定員数 | 9時 ~ 17時 1時間あたり | 17時 ~ 21時 1時間あたり |
非会員 | |||||
3階 | 303 | 8名 | 会 員 | 900 | 1,000 |
非会員 | 2,000 | 2,300 | |||
304 | 8名 | 会 員 | 900 | 1,000 | |
非会員 | 1,800 | 2,200 | |||
305 | 24名 | 会 員 | 1,200 | 1,400 | |
非会員 | 2,400 | 2,900 | |||
306 | 21名 | 会 員 | 1,200 | 1,400 | |
非会員 | 2,400 | 2,900 | |||
5階 | 501 | 48名 | 会 員 | 1,500 | 1,800 |
非会員 | 3,200 | 3,900 | |||
502 | 32名 | 会 員 | 1,300 | 1,600 | |
非会員 | 2,600 | 3,200 | |||
503 | 40名 | 会 員 | 1,500 | 1,800 | |
非会員 | 3,200 | 3,900 | |||
501 / 502 |
80名 | 会 員 | 2,800 | 3,400 | |
非会員 | 5,800 | 7,100 | |||
6階 | 602 | 190名 | 会 員 | 4,100 | 4,900 |
非会員 | 9,000 | 10,800 |