会費負担口数基準表
(1) 個人は従業員数を、法人は従業員数・資本金を、基準としていずれか多いほうの口数とする。
(2) 従業員数は、経営者および常時雇用する従業員(家族従業員含む)とする。
(3) 支社(店)・工場・営業所(出張所)は、主として従業員数を基準とする。
(4) 途中に加入した場合は正規の会費の年額を12で除して得た額にその者の加入月を含めた当該年度の残月数を乗じて得た額とする。
(5) 会費は、全額損金または必要経費に算入できます。
商業・金融業・交通業・サービス業・自由業
(大型店・金融機関・団体を除く)
従業員数(人) | 資本金(万円) | 口 数 | 金 額(円) | |
1 | 0 ~ 2 | 4 | 12,000 | |
2 | 3 ~ 4 | 6 | 18,000 | |
3 | 5 ~ 10 | ~ 200 | 8 | 24,000 |
4 | 11 ~ 15 | 201 ~ 300 | 10 | 30,000 |
5 | 16 ~ 20 | 301 ~ 500 | 12 | 36,000 |
6 | 21 ~ 30 | 501 ~ 700 | 15 | 45,000 |
7 | 31 ~ 40 | 701 ~ 1,000 | 20 | 60,000 |
8 | 41 ~ 50 | 1,001 ~ 2,000 | 25 | 75,000 |
9 | 51 ~ 70 | 2,001 ~ 3,000 | 30 | 90,000 |
10 | 71 ~ 100 | 3,001 ~ 5,000 | 40 | 120,000 |
11 | 101 ~ 以下50人増すごとに 10口増 |
5,000~ 以下5,000万増すごとに 20口増 |
工 業 ・ 建 設 業(団体を除く)
従業員数(人) | 資本金(万円) | 口 数 | 金 額(円) | |
1 | 0 ~ 2 | 4 | 12,000 | |
2 | 3 ~ 10 | 6 | 18,000 | |
3 | 11 ~ 20 | ~ 200 | 8 | 24,000 |
4 | 21 ~ 30 | 201 ~ 300 | 10 | 30,000 |
5 | 31 ~ 40 | 301 ~ 500 | 12 | 36,000 |
6 | 41 ~ 60 | 501 ~ 700 | 15 | 45,000 |
7 | 61 ~ 80 | 701 ~ 1,000 | 20 | 60,000 |
8 | 81 ~ 100 | 1,001 ~ 2,000 | 25 | 75,000 |
9 | 101 ~ 200 | 2,001 ~ 3,000 | 30 | 90,000 |
10 | 201 ~ 500 | 3,001 ~ 5,000 | 40 | 120,000 |
11 |
501~ |
5,000~ 以下5,000万増すごとに 20口増 |
大 型 店
売場面積(㎡) | 口 数 | 金 額(円) | |
1 | 1,000㎡以下 | 15 | 45,000 |
2 | 1,001~1,500㎡以下 | 30 | 90,000 |
3 | 1,501~2,000㎡以下 | 50 | 150,000 |
4 | 2,001㎡~2,500㎡以下 | 70 | 210,000 |
5 | 2,501㎡~3,000㎡以下 | 90 | 270,000 |
6 | 3,001㎡~5,000㎡以下 | 100 | 300,000 |
7 | 5,001㎡~10,000㎡以下 | 150 | 450,000 |
8 | 10,000㎡~20,000㎡以下 | 250 | 750,000 |
9 | 20,001㎡~30,000㎡以下 | 350 | 1,050,000 |
10 | 30,001㎡~50,000㎡以下 | 500 | 1,500,000 |
11 | 50,001㎡~ ※売り場面積×3円×12カ月÷3,000=年会費(円) |
金 融 機 関
(1) 各金融機関における地域の母店となる支店・・・一律210,000円(70口)。
(2) 上記以外の支店については、各支店の規模に応じて
24,000(8口)~150,000円(50口)とする。
各 種 団 体
構成員数(人) | 口 数 | 金 額(円) | |
1 | 0 ~ 5 | 4 | 12,000 |
2 | 6 ~ 10 | 8 | 24,000 |
3 | 11~ 構成員数×3,000=年会費(円) |